- Set/Sets
- 1
- Set/Sets
- 380 Watt (w)
- 2018 Years
- Powder Molding Pressing Machine
MJM-Hydraulic automatic powder molding press
Technical Specifications
Model | Unit | 100T | 160T | 200T | 315T | 500T | 630T | |||
Nominal force | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | |||
Stripping press | KN | 400 | 700 | 850 | 1000 | 1400 | 2000 | |||
Maximum working pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Maximum stroke of slider | Mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||
Maximum ejection piston stroke | Mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Maximum filling height | Mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Operation parameters | Fast descending speed | mm/s | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Low descending speed | mm/s | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Opening speed | mm/s | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 60 | |||
Jacking speed | mm/s | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Return speed | mm/s | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Upper center cylinder | Maximum outstretched force | KN | 11 | 11 | 18 | 18 | 22 | 22 | ||
Maximum return force | KN | 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | |||
Maximum stroke | Mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Lower center cylinder | Maximum outstretched force | KN | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | ||
Maximum return force | KN | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||
Maximum stroke | Mm | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Effective area of workbench. | mm2 | 700*580 | 800*600 | 980*700 | 1120*800 | 1200*1000 | 1300*1000 | |||
Upper moving powder cylinder | Maximum outstretched force | KN | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Maximum stroke | Mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Floating template driven cylinder | Floating force | KN | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | ||
Maximum stroke | Mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Upper auxiliary cylinder | Maximum outstretched force | KN | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | ||
Maximum stroke | Mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Main motor power | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |||
Machine outlook size | Length | Mm | 3010 | 3500 | 4200 | 4575 | 5775 | 5820 | ||
Width | Mm | 1300 | 1500 | 1700 | 2425 | 2500 | 2630 | |||
Above the ground | Mm | 4000 | 4300 | 4500 | 4800 | 5200 | 5700 | |||
Under the ground | Mm | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | |||
Side cylinder | Maximum outstretched force | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | ||
Maximum return force | KN | 19 | 19 | 19 | 19 | 50 | 50 | |||
Maximum stroke | Mm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- Machine Type: Automatic Powder Molding Pressing Machine
- Product: Equipment
- Condition: New
- Certification: CE
Packaging Details: In bulk and assembly at site packing with plastic foam in steel frame export wooden box
Delivery Detail: 45 working days after received the deposit(30% of total amount)
FOB Price:
- Port: SHANGHAI, CHINA
- Minimum Order Quantity: 1 set
- Supply Ability: 100 sets per month
- Payment Terms: L/C; D/P; T/T
- SHANGHAI
- 100 Per Month
- 45 Days
- Contact us for information regarding our sample policy
- In bulk and assembly at site packing with plastic foam in steel frame export wooden box
- All India
- CE
Room 605, No. 2, Xingzhou Road, Huishan, Wuxi, Jiangsu, 214181, China
Phone :+8618800582839